品牌 | 其他品牌 | 货号 | BFN60807591 |
---|---|---|---|
规格 | T25培养瓶x1 1.5ml冻存管x2 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 仅供科研 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
细胞名称 | 人视网膜上皮细胞ARPE-19 | ||
货物编码 | BFN60807591 | ||
产品规格 | T25培养瓶x1 | 1.5ml冻存管x2 | |
细胞数量 | 1x10^6 | 1x10^6 | |
保存温度 | 37℃ | -198℃ | |
运输方式 | 常温保温运输 | 干冰运输 | |
安全等级 | 1 | ||
用途限制 | 仅供科研 2类 |
培养体系 | 90%DMEM+10%FBS+1%双抗 | ||
培养温度 | 37℃ | 二氧化碳浓度 | 5% |
简介 | 人视网膜上皮细胞ARPE-19取自19岁男性。该细胞源于ATCC。 | ||
注释 | Doubling time: 55 hours (from cell counting), 65 hours (from absorbance) (DOI=10.5897/IJBMBR2013.0154). Omics: Deep proteome analysis. Omics: Deep quantitative phosphoproteome analysis. Omics: Metabolome analysis. Omics: Transcriptome analysis. Misspelling: APRE-19; Occasionally. Derived from sampling site: Eye; retinal pigment epithelium. | ||
基因突变 | / | ||
HLA信息 | / | ||
STR信息 | Amelogenin X,Y CSF1PO 11 D2S1338 19 D3S1358 14,15 D5S818 13 D6S1043 17,19 D7S820 9,11 D8S1179 13 D12S391 21,22 D13S317 11,12 D16S539 9,11 D18S51 12,16 D19S433 12,13 D21S11 28,29 FGA 23 Penta D 11,13 Penta E 7,11 TH01 6,9.3 TPOX 9,11 vWA 16,19
| ||
参考文献 | PubMed=27499609 Wang Y., Sang A.-M., Zhu M.-H., Zhang G.-W., Guan H.-J., Ji M., Chen H. Tissue factor induces VEGF expression via activation of the Wnt/beta-catenin signaling pathway in ARPE-19 cells. Mol. Vis. 22:886-897(2016)
PubMed=28978645; DOI=10.1074/jbc.M117.812677 Chiang C.-K., Tworak A., Kevany B.M., Xu B., Mayne J., Ning Z., Figeys D., Palczewski K. Quantitative phosphoproteomics reveals involvement of multiple signaling pathways in early phagocytosis by the retinal pigmented epithelium. J. Biol. Chem. 292:19826-19839(2017)
PubMed=29476476; DOI=10.1007/978-1-4939-7680-5_17 Fasler-Kan E., Aliu N., Wunderlich K., Ketterer S., Ruggiero S., Berger S., Meyer P. The retinal pigment epithelial cell line (ARPE-19) displays mosaic structural chromosomal aberrations. Methods Mol. Biol. 1745:305-314(2018)
PubMed=31254428; DOI=10.1111/ceo.13578 Churm R., Dunseath G.J., Prior S.L., Thomas R.L., Banerjee S., Owens D.R. Development and characterization of an in vitro system of the human retina using cultured cell lines. Clin. Exp. Ophthalmol. 47:1055-1062(2019)
PubMed=31412689; DOI=10.3390/pharmaceutics11080412 Hellinen L., Pirskanen L., Tengvall-Unadike U., Urtti A., Reinisalo M. Retinal pigment epithelial cell line with fast differentiation and improved barrier properties. Pharmaceutics 11:412.1-412.12(2019) |
米兰体育(中文)官方网站 ,总部位于上海浦东新区,依托本地高校资源,逐步发展成为以生物技术为主的研发、生产、培训为一体的综合化产业平台,在标准化细胞库建立及细胞药物前端模型方面成果显著。公司生产经营原代细胞、细胞系、ELISA试剂盒、感受态细胞和HPLC检测等科研产品与服务。我们秉承对用户负责的态度,以对科研的高度严谨,以严格的质量控制,为广大生物医学科研用户提供更优质的服务!